<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>东写西读 &#187; 贵圈真乱</title>
	<atom:link href="http://xiangbo.net/blog/article/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xiangbo.net/blog</link>
	<description>Read. Write. and Share.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 07:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>iPhone不会是联通的贵人</title>
		<link>http://xiangbo.net/blog/2009/02/iphone%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e6%98%af%e8%81%94%e9%80%9a%e7%9a%84%e8%b4%b5%e4%ba%ba/</link>
		<comments>http://xiangbo.net/blog/2009/02/iphone%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e6%98%af%e8%81%94%e9%80%9a%e7%9a%84%e8%b4%b5%e4%ba%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiangbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[贵圈真乱]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[移动]]></category>
		<category><![CDATA[联通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiangbo.net/blog/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[从3G牌照确定了分配方案开始，就不断的流传着iphone进入中国的各种市场消息，包括移动要引进、iphone要阉割wi-fi、然后又传言移动不谈了，联通在谈，从目前的情况看联通似乎已经和苹果就关键的分歧协商一致了，市场也有消息称，联通将与517开始正式放号wcdma的iphone。 目前的消息是联通将和苹果共同运营app store，合作的iphone将被阉割wi-fi，而且只能使用联通的wcdma网络，每个手机联通要补贴苹果约4000元。 但是，苹果显然不会成为联通wcdma的贵人，虽然这个重量级的产品势必将为联通wcdma的上市献上大礼，非常的壮行色，原因无他，iphone已经过时了。 在现在的2G网络中，有超过30万台破解的iphone在使用中，市场上任何喜欢iphone的用户都可以方便的购买到破解的手机，这些手机除了叫做水货之外，没有任何限制，可以入任何一个运营商，而且wi-fi还好好的，就我个人的判断，不知道为什么用户会花差不多的价钱买那个被加了很多限制的联通牌iphone呢？除非联通限制这些用户完全无法使用其wcdma网络。 更重要的是，iphone用户是一群特别乐意尝鲜而且有能力尝鲜的用户，当这个产品已经上市一年多，新鲜劲已经过了，想再造上市初期的疯狂抢购已经不可能了，有能力且有兴趣的用户已经先拥有了一台破解的iphone，即便联通限制了这些用户使用wcdma的3G网络，我相信很快就会有破解方法的出现的。 由此，再回头看移动的所谓合作谈判，分明就是抢夺联通的先机，因为移动和苹果的合作基本上是不可能的，一方面分成模式谈不妥，二是移动在推自己的一套移动互联网的产品和服务，与苹果的冲突，另外，苹果不太可能投资开发td-scdma制式的iphone。所以移动拉着苹果，只不过是为了耗着，避免让联通得手。 联通要想借助iphone这个产品最大限度的发挥wcdma的成熟网络的优势，也许有几个方面可以做一下： 1、限制破解手机，但是给正品手机更多增值服务，以吸引用户选择正品； 2、充分挖掘新增的iphone爱好者，通过典型的杀手应用拓展iphone用户范围，变时尚消费品为高端应用工具； 3、扶持符合国内市场的app应用——这同样对于国内的手机软件开发商是不错的机会。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从3G牌照确定了分配方案开始，就不断的流传着iphone进入中国的各种市场消息，包括移动要引进、iphone要阉割wi-fi、然后又传言移动不谈了，联通在谈，从目前的情况看联通似乎已经和苹果就关键的分歧协商一致了，市场也有消息称，联通将与517开始正式放号wcdma的iphone。</p>
<p>目前的消息是联通将和苹果共同运营app store，合作的iphone将被阉割wi-fi，而且只能使用联通的wcdma网络，每个手机联通要补贴苹果约4000元。</p>
<p>但是，苹果显然不会成为联通wcdma的贵人，虽然这个重量级的产品势必将为联通wcdma的上市献上大礼，非常的壮行色，原因无他，iphone已经过时了。</p>
<p>在现在的2G网络中，有超过30万台破解的iphone在使用中，市场上任何喜欢iphone的用户都可以方便的购买到破解的手机，这些手机除了叫做水货之外，没有任何限制，可以入任何一个运营商，而且wi-fi还好好的，就我个人的判断，不知道为什么用户会花差不多的价钱买那个被加了很多限制的联通牌iphone呢？除非联通限制这些用户完全无法使用其wcdma网络。</p>
<p>更重要的是，iphone用户是一群特别乐意尝鲜而且有能力尝鲜的用户，当这个产品已经上市一年多，新鲜劲已经过了，想再造上市初期的疯狂抢购已经不可能了，有能力且有兴趣的用户已经先拥有了一台破解的iphone，即便联通限制了这些用户使用wcdma的3G网络，我相信很快就会有破解方法的出现的。</p>
<p>由此，再回头看移动的所谓合作谈判，分明就是抢夺联通的先机，因为移动和苹果的合作基本上是不可能的，一方面分成模式谈不妥，二是移动在推自己的一套移动互联网的产品和服务，与苹果的冲突，另外，苹果不太可能投资开发td-scdma制式的iphone。所以移动拉着苹果，只不过是为了耗着，避免让联通得手。</p>
<p>联通要想借助iphone这个产品最大限度的发挥wcdma的成熟网络的优势，也许有几个方面可以做一下：</p>
<p>1、限制破解手机，但是给正品手机更多增值服务，以吸引用户选择正品；</p>
<p>2、充分挖掘新增的iphone爱好者，通过典型的杀手应用拓展iphone用户范围，变时尚消费品为高端应用工具；</p>
<p>3、扶持符合国内市场的app应用——这同样对于国内的手机软件开发商是不错的机会。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xiangbo.net/blog/2009/02/iphone%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e6%98%af%e8%81%94%e9%80%9a%e7%9a%84%e8%b4%b5%e4%ba%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G还有多少槛？资费是第一道槛</title>
		<link>http://xiangbo.net/blog/2009/01/3g%e8%bf%98%e6%9c%89%e5%a4%9a%e5%b0%91%e6%a7%9b%ef%bc%9f%e8%b5%84%e8%b4%b9%e6%98%af%e7%ac%ac%e4%b8%80%e9%81%93%e6%a7%9b/</link>
		<comments>http://xiangbo.net/blog/2009/01/3g%e8%bf%98%e6%9c%89%e5%a4%9a%e5%b0%91%e6%a7%9b%ef%bc%9f%e8%b5%84%e8%b4%b9%e6%98%af%e7%ac%ac%e4%b8%80%e9%81%93%e6%a7%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 14:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiangbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[贵圈真乱]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[电信]]></category>
		<category><![CDATA[移动]]></category>
		<category><![CDATA[联通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiangbo.net/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[TD-SCDMA：头大-市场低迷啊； WCDMA：我才低迷啊； CDMA 2000：才低迷啊，我2000年就低迷了。 上面这是网上最近流传的调侃3G业务的段子，虽然说的是笑话，不过保不准09年全年会被说中。 作为一个普通用户，我觉得自己应该算是比较热衷也有一定使用基础的目标用户，但是我发现，从目前我了解的情况我却找不到任何一个吸引我马上使用3G的理由： td无线上网卡，我很少出差，家里和办公室都有宽带，户外如果需要上网，免费的wifi热点很多；即便我需要经常出差，td出了深圳、广州这样的大城市，好像也是睁眼瞎，一定用处都没有；影响3G初期应用的会有哪些问题？ 189号码，我预约了，但是我已经有了一个使用了7年的手机号码，我需要为了一个所谓的靓号更换它吗，而且我还没有计划买cmda的手机，最重要的是，189的资费比移动的全球通还贵，我需要用一个没有全球通服务品质高却比它贵的产品吗？ 天翼，到底什么叫互联网手机，我研究了好几个月，没有看懂，为什么邓超可以那么潇洒那么得意的说出这个名词，手机号码是上网帐号？我家的上网帐号很难记，什么时候可以合并？是聊天号码？用什么软件聊？还有什么，电信把号码百事通也硬整进去了，集团总机也整进去了，最后搞出来的是个不知所谓的东西 对于3g的门槛，资费显然是第一步的，现在的资费、特别是上网的资费，严重制约了活跃用户的积极性，有人说上网费用应该移动固网包月50元不限量，也有声音:中国移动手机上网资费应该降到1厘/KB，总之，费用是众矢之的，如果不降，可能真的很难有大规模的用户进来，在3G潜在用户比较集中的网络上，调查显示也不过60%的用户对3G有兴趣，其他人还在观望中呢。我所看到的几个影响3G的问题： 资费：无论是188还是189，目前都在从高端入手，上网费、通话费都是基于2G时代最高一档的，这样的资费在3G发展初期要想吸引高端用户，网络和应用引力不够，吸引热心用户，价格太高，两头不就； 客户定位：3G是先做量还是先做利润？一个不成熟的新业务，在发展初期应该从什么入手，我想对于大多数人的判断肯定是先从用户量开始，那么当有一家竞争对手的客户量已经大到恐怖的数量时呢？电信选择从利润入手，而这个愿望是否能达成？我看难； 终端：高端的业务定位，终端是否可以支撑高端用户的需求，凭借TD-SCDMA试商用期间的那些实验室里刚走出的手机想吸引高端用户使用，简直是痴人说梦。cdma的终端呢，电信还在忙着和宇龙谈定制呢，cdma2000可能靠水货手机来在终端上抢先一步； 定位：天翼的互联网手机到底说的是啥？作势大于做事，忽悠一圈可能会伤了一圈用户，TD才几天啊，就结束了试商用，要正式抢钱，谁会买？奇怪，为什么大家把3G都看成了高端的业务而非基础运营业务？为什么都要那么高的资费呢？搞不懂啊。 其实，3G发展初期，大家的重要工作还不是抢市场，而应该是补短板，补终端的短板、移动补固网的短板、电信补移动业务的短板，联通补营销的短板，所以让最有兴趣的客户先进来为什么不是最紧急的营销工作呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>TD-SCDMA：头大-市场低迷啊；</p>
<p>WCDMA：我才低迷啊；</p>
<p>CDMA 2000：才低迷啊，我2000年就低迷了。</p>
</blockquote>
<p>上面这是网上最近流传的调侃3G业务的段子，虽然说的是笑话，不过保不准09年全年会被说中。</p>
<p>作为一个普通用户，我觉得自己应该算是比较热衷也有一定使用基础的目标用户，但是我发现，从目前我了解的情况我却找不到任何一个吸引我马上使用3G的理由： </p>
<ul>
<li>td无线上网卡，我很少出差，家里和办公室都有宽带，户外如果需要上网，免费的wifi热点很多；即便我需要经常出差，td出了深圳、广州这样的大城市，好像也是睁眼瞎，一定用处都没有；影响3G初期应用的会有哪些问题？</li>
<li>189号码，我预约了，但是我已经有了一个使用了7年的手机号码，我需要为了一个所谓的靓号更换它吗，而且我还没有计划买cmda的手机，最重要的是，189的资费比移动的全球通还贵，我需要用一个没有全球通服务品质高却比它贵的产品吗？</li>
<li>天翼，到底什么叫互联网手机，我研究了好几个月，没有看懂，为什么邓超可以那么潇洒那么得意的说出这个名词，手机号码是上网帐号？我家的上网帐号很难记，什么时候可以合并？是聊天号码？用什么软件聊？还有什么，电信把号码百事通也硬整进去了，集团总机也整进去了，最后搞出来的是个不知所谓的东西</li>
</ul>
<p>对于3g的门槛，资费显然是第一步的，现在的资费、特别是上网的资费，严重制约了活跃用户的积极性，有人说上网费用应该移动固网包月50元不限量，也有<a href="http://www.cnbeta.com/articles/74418.htm">声音:中国移动手机上网资费应该降到1厘/KB</a>，总之，费用是众矢之的，如果不降，可能真的很难有大规模的用户进来，在3G潜在用户比较集中的网络上，调查显示也不过60%的用户对3G有兴趣，其他人还在观望中呢。我所看到的几个影响3G的问题：</p>
<ol>
<li>资费：无论是188还是189，目前都在从高端入手，上网费、通话费都是基于2G时代最高一档的，这样的资费在3G发展初期要想吸引高端用户，网络和应用引力不够，吸引热心用户，价格太高，两头不就； </li>
<li>客户定位：3G是先做量还是先做利润？一个不成熟的新业务，在发展初期应该从什么入手，我想对于大多数人的判断肯定是先从用户量开始，那么当有一家竞争对手的客户量已经大到恐怖的数量时呢？电信选择从利润入手，而这个愿望是否能达成？我看难； </li>
<li>终端：高端的业务定位，终端是否可以支撑高端用户的需求，凭借TD-SCDMA试商用期间的那些实验室里刚走出的手机想吸引高端用户使用，简直是痴人说梦。cdma的终端呢，电信还在忙着和宇龙谈定制呢，cdma2000可能靠水货手机来在终端上抢先一步； </li>
<li>定位：天翼的互联网手机到底说的是啥？作势大于做事，忽悠一圈可能会伤了一圈用户，TD才几天啊，就结束了试商用，要正式抢钱，谁会买？奇怪，为什么大家把3G都看成了高端的业务而非基础运营业务？为什么都要那么高的资费呢？搞不懂啊。</li>
</ol>
<ol>其实，3G发展初期，大家的重要工作还不是抢市场，而应该是补短板，补终端的短板、移动补固网的短板、电信补移动业务的短板，联通补营销的短板，所以让最有兴趣的客户先进来为什么不是最紧急的营销工作呢？</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xiangbo.net/blog/2009/01/3g%e8%bf%98%e6%9c%89%e5%a4%9a%e5%b0%91%e6%a7%9b%ef%bc%9f%e8%b5%84%e8%b4%b9%e6%98%af%e7%ac%ac%e4%b8%80%e9%81%93%e6%a7%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新闻点评：天翼的客户定位对吗？</title>
		<link>http://xiangbo.net/blog/2009/01/%e6%96%b0%e9%97%bb%e7%82%b9%e8%af%84%ef%bc%9a%e5%a4%a9%e7%bf%bc%e7%9a%84%e5%ae%a2%e6%88%b7%e5%ae%9a%e4%bd%8d%e5%af%b9%e5%90%97%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://xiangbo.net/blog/2009/01/%e6%96%b0%e9%97%bb%e7%82%b9%e8%af%84%ef%bc%9a%e5%a4%a9%e7%bf%bc%e7%9a%84%e5%ae%a2%e6%88%b7%e5%ae%9a%e4%bd%8d%e5%af%b9%e5%90%97%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 02:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiangbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[贵圈真乱]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[中国移动]]></category>
		<category><![CDATA[商业]]></category>
		<category><![CDATA[天翼]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[电信]]></category>
		<category><![CDATA[联通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiangbo.net/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[中国电信发动天翼顶级手机攻势 2009-01-08 21:37:26　来源: 网易科技报道　网友评论 46 条 进入论坛 网易科技讯 1月8日消息，189号段放号之后，中国电信发动的天翼手机攻势已开始启动。 据中国电信介绍，截止去年12月底，通过中国电信定制规范在社会渠道销售的CDMA手机达100款以上，并且集团公司网站天翼“手机定制库”中的CDMA手机已达60余款，并涵盖了高中低档。其中，高端双网双待三星W699臻金手机的推出表明其高端手机策略已出炉。 据了解，在W699推出之前，中国电信天翼高端手机已部分上市，合作厂商包括多普达和宇龙酷派等。 中国电信称，天翼超高端手机的用户目标群包括跨国公司、企业、事业单位的中高层，还包括其它有特殊需要的高收入人群。 中国电信表示，推高端互联网手机的底气在于基于高端智能手机操作平台与中国电信各项优势业务的捆绑和融合，为消费者带来全新的体验和服务。中国电信进一步称，“一旦这种高端互联网手机为用户所认可，参照样板而定制的其余C网高端手机将可实现有的放矢。”（李铁成） 李铁成 通过中国电信发动天翼顶级手机攻势_网易科技. 谁都想争取arpu值高的高端用户，电信的天翼策略也是这样。从电信的角度看，与移动比拼客户量是不现实的，毕竟移动无论是在用户量、利润、口碑上都要强过刚进入移动业务的电信，所以要获得利润，自然要以高arpu值的高端用户为主要目标，否则无法与移动竞争。 问题是：高端用户是否对电信的天翼感兴趣？当年麦肯锡为联通推出cdma业务的时候也是定位的高端路线，可是令人难以忍受的网络质量和有限的手机终端选择，最终拉不来高端用户，迫于市场压力，133硬是从高端用户定位迅速被拉低到农村手机，而现在唯一发生变化的就是网络品质有了改善，电信也在努力的在终端设备定制采购上下功夫，但是高端用户是否就买账呢？我觉得不必然。 首先高端用户的联络关系比较稳定，不太热衷于更换联系方式，一个靓号是很难有足够的吸引力的，更重要的是，如何在实质性的服务内容上吸引他们，中移动经营多年的全球通俱乐部已经成了响当当的服务品牌，电信短时间内很难撼动。所以，电信只有在移动所不具备的领域去下功夫，谋求差异化的优势，比如与宽带网络的集合，无线接入账户漫游是个不错的亮点，是这群高端用户在商务活动时比较看重的一点。3G网络与固话宽带的结合这也是电信最突出的优势。 问题又来了，谁对无线网络接入更感兴趣，显然不是那群所谓的高层、高端用户，很多对价格不敏感的高端用户其实很少使用移动互联网，而且从长远看，电信要在移动互联网上抢占更多机会，对未来移动互联网应用业务的战略抢位也是要和当前的用户定位同时考虑才好；目前对于无线网络接入感兴趣的，反而是经常出差、对网络依存度很高的年轻商务用户，这些人会是电信眼中的高端用户，会是电信的重点目标客户吗？目前还不得而知。 希望电信不要再犯联通当年的错误，联通就是因为放弃了cdma的数据优势，却与移动比价格优势，最终丧失了对cdma最感兴趣的年轻用户的拥护，而败走市场，甚至还影响了联通的gsm业务发展。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>中国电信发动天翼顶级手机攻势</p>
<p>2009-01-08 21:37:26　来源: 网易科技报道　网友评论 46 条 进入论坛</p>
<p>网易科技讯 1月8日消息，189号段放号之后，中国电信发动的天翼手机攻势已开始启动。</p>
<p>据中国电信介绍，截止去年12月底，通过中国电信定制规范在社会渠道销售的CDMA手机达100款以上，并且集团公司网站天翼“手机定制库”中的CDMA手机已达60余款，并涵盖了高中低档。其中，高端双网双待三星W699臻金手机的推出表明其高端手机策略已出炉。</p>
<p>据了解，在W699推出之前，中国电信天翼高端手机已部分上市，合作厂商包括多普达和宇龙酷派等。</p>
<p>中国电信称，天翼超高端手机的用户目标群包括跨国公司、企业、事业单位的中高层，还包括其它有特殊需要的高收入人群。</p>
<p>中国电信表示，推高端互联网手机的底气在于基于高端智能手机操作平台与中国电信各项优势业务的捆绑和融合，为消费者带来全新的体验和服务。中国电信进一步称，“一旦这种高端互联网手机为用户所认可，参照样板而定制的其余C网高端手机将可实现有的放矢。”（李铁成） 李铁成</p>
<p>通过<a href="http://tech.163.com/09/0108/21/4V5ROPDM000915BE.html">中国电信发动天翼顶级手机攻势_网易科技</a>.</p></blockquote>
<p>谁都想争取arpu值高的高端用户，电信的天翼策略也是这样。从电信的角度看，与移动比拼客户量是不现实的，毕竟移动无论是在用户量、利润、口碑上都要强过刚进入移动业务的电信，所以要获得利润，自然要以高arpu值的高端用户为主要目标，否则无法与移动竞争。</p>
<p>问题是：高端用户是否对电信的天翼感兴趣？当年麦肯锡为联通推出cdma业务的时候也是定位的高端路线，可是令人难以忍受的网络质量和有限的手机终端选择，最终拉不来高端用户，迫于市场压力，133硬是从高端用户定位迅速被拉低到农村手机，而现在唯一发生变化的就是网络品质有了改善，电信也在努力的在终端设备定制采购上下功夫，但是高端用户是否就买账呢？我觉得不必然。</p>
<p>首先高端用户的联络关系比较稳定，不太热衷于更换联系方式，一个靓号是很难有足够的吸引力的，更重要的是，如何在实质性的服务内容上吸引他们，中移动经营多年的全球通俱乐部已经成了响当当的服务品牌，电信短时间内很难撼动。所以，电信只有在移动所不具备的领域去下功夫，谋求差异化的优势，比如与宽带网络的集合，无线接入账户漫游是个不错的亮点，是这群高端用户在商务活动时比较看重的一点。3G网络与固话宽带的结合这也是电信最突出的优势。</p>
<p>问题又来了，谁对无线网络接入更感兴趣，显然不是那群所谓的高层、高端用户，很多对价格不敏感的高端用户其实很少使用移动互联网，而且从长远看，电信要在移动互联网上抢占更多机会，对未来移动互联网应用业务的战略抢位也是要和当前的用户定位同时考虑才好；目前对于无线网络接入感兴趣的，反而是经常出差、对网络依存度很高的年轻商务用户，这些人会是电信眼中的高端用户，会是电信的重点目标客户吗？目前还不得而知。</p>
<p>希望电信不要再犯联通当年的错误，联通就是因为放弃了cdma的数据优势，却与移动比价格优势，最终丧失了对cdma最感兴趣的年轻用户的拥护，而败走市场，甚至还影响了联通的gsm业务发展。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xiangbo.net/blog/2009/01/%e6%96%b0%e9%97%bb%e7%82%b9%e8%af%84%ef%bc%9a%e5%a4%a9%e7%bf%bc%e7%9a%84%e5%ae%a2%e6%88%b7%e5%ae%9a%e4%bd%8d%e5%af%b9%e5%90%97%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转帖]移动营销的SWOT分析</title>
		<link>http://xiangbo.net/blog/2009/01/%e8%bd%ac%e5%b8%96%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e8%90%a5%e9%94%80%e7%9a%84swot%e5%88%86%e6%9e%90/</link>
		<comments>http://xiangbo.net/blog/2009/01/%e8%bd%ac%e5%b8%96%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e8%90%a5%e9%94%80%e7%9a%84swot%e5%88%86%e6%9e%90/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiangbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[贵圈真乱]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>
		<category><![CDATA[移动互联网]]></category>
		<category><![CDATA[移动营销]]></category>
		<category><![CDATA[转帖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiangbo.net/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[原文：http://www.yeeyan.com/articles/view/fordchao/969 老掉牙的SWOT分析技术，在建立对商业事物的深刻理解方面，依然宝刀未老，其卓越的分析框架，对于评价战略、定位和企业方向或商业前景乃至任何其他想法，仍有上佳表现。 以下这份eConsultancy对移动营销的SWOT分析，尤为有效。 优势： 移动互联网的普及速度在加快，对其内容的消费也在增长。 得益于技术进步，包括终端的改进等因素，用户使用移动互联网访问的体验认可度在持续增加。 由移动运营商一直以来维护的“封闭花园”，正在被T-Mobile和3等锐意进取的运营商同大型搜索引擎公司签订的协议打破。 移动内容的固定价格“尽情享用”（all you can eat）策略，正在刺激内容的消费。 手机支付变得愈发便捷，尤其是小型票券类支付。 劣势： 移动互联网目前还不是大众市场，也就是说，各类品牌、广告商只是对其小试牛刀而非备好可观的预算，严阵以待。这恰如几年之前互联网的遭遇。 于访问终端而言，这个市场眼下的趋势并非融合而是日益碎片化，意即：致力于实现夸终端的用户体验满意度，正在成为愈发困难而非简单的问题。 事实上，移动营销依然是营销领域的一个未知地带，这意味着，还不曾有人可以鸟瞰其精彩纷呈之组成，于是，该如何实现最佳的营销实践，该听取怎么样的意见，也就无从说起。 机遇： 移动搜索——许多品牌搜索引擎还没有进入这个市场，所以，对广告商来说，在移动搜索引擎的花名册上占据一个名额前景看好。关于移动搜索，Duncanlennings有一篇精品日志。 本地搜索／目录，配置GPS（全球定位系统）的手机。潜力超大！ 手机是个极为私人性的设备，于是也为获取个性化的营销信息提供了巨大的机遇——如果取出有道的话。 获取和保持。 品牌推广和直接互动 Flash的淡化，意味着更多的设计师和开发者将会带着几分神似的手机走上车船。 威胁： 归咎于市场上繁多的手机浏览器和日益增多的各类通信终端和个人设备，公司欲在移动营销活动中提供一以贯之的用户体验变得愈发困难。 移动营销工具的滥用可能会毁掉整个产业（比如，消费者欺诈和无视营销许可原则）。如若对违规者处置不当，后果可能更为严重。 从移动运营商的角度来看，整个现有价值链都危机四伏，无论是来自VOIP还是因为消费者不感冒其内容。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原文：<a title="http://www.yeeyan.com/articles/view/fordchao/969" href="http://www.yeeyan.com/articles/view/fordchao/969">http://www.yeeyan.com/articles/view/fordchao/969</a></p>
<p>老掉牙的<em>SWOT</em>分析技术，在建立对商业事物的深刻理解方面，依然宝刀未老，其卓越的分析框架，对于评价战略、定位和企业方向或商业前景乃至任何其他想法，仍有上佳表现。    <br />以下这份<a href="http://www.e-consultancy.com/news-blog/363464/mobile-marketing-briefing--new-report.html">eConsultancy对移动营销的SWOT分析</a>，尤为有效。    <br /><b>优势：</b></p>
<ul>
<li>移动互联网的普及速度在加快，对其内容的消费也在增长。 </li>
<li>得益于技术进步，包括终端的改进等因素，用户使用移动互联网访问的体验认可度在持续增加。 </li>
<li>由移动运营商一直以来维护的“封闭花园”，正在被T-Mobile和3等锐意进取的运营商同大型搜索引擎公司签订的协议打破。 </li>
<li>移动内容的固定价格“尽情享用”（all you can eat）策略，正在刺激内容的消费。 </li>
<li>手机支付变得愈发便捷，尤其是小型票券类支付。</li>
</ul>
<p> <b>劣势：</b>
<ul>
<li>移动互联网目前还不是大众市场，也就是说，各类品牌、广告商只是对其小试牛刀而非备好可观的预算，严阵以待。这恰如几年之前互联网的遭遇。 </li>
<li>于访问终端而言，这个市场眼下的趋势并非融合而是日益碎片化，意即：致力于实现夸终端的用户体验满意度，正在成为愈发困难而非简单的问题。 </li>
<li>事实上，移动营销依然是营销领域的一个未知地带，这意味着，还不曾有人可以鸟瞰其精彩纷呈之组成，于是，该如何实现最佳的营销实践，该听取怎么样的意见，也就无从说起。</li>
</ul>
<p> <b>机遇：</b>
<ul>
<li>移动搜索——许多品牌搜索引擎还没有进入这个市场，所以，对广告商来说，在移动搜索引擎的花名册上占据一个名额前景看好。关于移动搜索，Duncanlennings有<a href="http://www.e-consultancy.com/news-blog/363311/is-mobile-search-set-to-take-off.html">一篇精品日志</a>。</li>
<li>本地搜索／目录，配置GPS（全球定位系统）的手机。潜力超大！ </li>
<li>手机是个极为私人性的设备，于是也为获取个性化的营销信息提供了巨大的机遇——如果取出有道的话。 </li>
<li>获取和保持。 </li>
<li>品牌推广和直接互动 </li>
<li>Flash的淡化，意味着更多的设计师和开发者将会带着几分神似的手机走上车船。</li>
</ul>
<p> <b>威胁：</b>
<ul>
<li>归咎于市场上繁多的手机浏览器和日益增多的各类通信终端和个人设备，公司欲在移动营销活动中提供一以贯之的用户体验变得愈发困难。 </li>
<li>移动营销工具的滥用可能会毁掉整个产业（比如，消费者欺诈和无视营销许可原则）。如若对违规者处置不当，后果可能更为严重。 </li>
<li>从移动运营商的角度来看，整个现有价值链都危机四伏，无论是来自VOIP还是因为消费者不感冒其内容。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xiangbo.net/blog/2009/01/%e8%bd%ac%e5%b8%96%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e8%90%a5%e9%94%80%e7%9a%84swot%e5%88%86%e6%9e%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[瞎说]3G大戏从188和189之争开始</title>
		<link>http://xiangbo.net/blog/2009/01/3g%e5%a4%a7%e6%88%8f%e4%bb%8e188%e5%92%8c189%e4%b9%8b%e4%ba%89%e5%bc%80%e5%a7%8b/</link>
		<comments>http://xiangbo.net/blog/2009/01/3g%e5%a4%a7%e6%88%8f%e4%bb%8e188%e5%92%8c189%e4%b9%8b%e4%ba%89%e5%bc%80%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiangbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[贵圈真乱]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[电信]]></category>
